04:48
06:04
12:14
03:41
06:23
07:35
| التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/9 | 2 | الأحد | 04:47 | 06:04 | 12:14 | 03:42 | 06:24 | 07:36 |
| 14/9 | 3 | الاثنين | 04:48 | 06:04 | 12:14 | 03:41 | 06:23 | 07:35 |
| 15/9 | 4 | الثلاثاء | 04:48 | 06:04 | 12:13 | 03:40 | 06:22 | 07:33 |
| 16/9 | 5 | الأربعاء | 04:49 | 06:05 | 12:13 | 03:40 | 06:21 | 07:33 |
| 17/9 | 6 | الخميس | 04:49 | 06:05 | 12:13 | 03:40 | 06:20 | 07:32 |
| 18/9 | 7 | الجمعة | 04:49 | 06:05 | 12:12 | 03:39 | 06:19 | 07:30 |
| 19/9 | 8 | السبت | 04:50 | 06:06 | 12:12 | 03:39 | 06:18 | 07:29 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى