04:06
05:41
12:41
04:14
07:41
09:10
| التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/6 | 28 | الأحد | 04:06 | 05:41 | 12:41 | 04:14 | 07:40 | 09:10 |
| 15/6 | 29 | الاثنين | 04:06 | 05:41 | 12:41 | 04:14 | 07:41 | 09:10 |
| محرم | ||||||||
| 16/6 | 1 | الثلاثاء | 04:06 | 05:41 | 12:41 | 04:14 | 07:41 | 09:10 |
| 17/6 | 2 | الأربعاء | 04:06 | 05:41 | 12:41 | 04:14 | 07:41 | 09:10 |
| 18/6 | 3 | الخميس | 04:06 | 05:41 | 12:41 | 04:14 | 07:42 | 09:10 |
| 19/6 | 4 | الجمعة | 04:07 | 05:42 | 12:42 | 04:15 | 07:42 | 09:11 |
| 20/6 | 5 | السبت | 04:07 | 05:42 | 12:42 | 04:15 | 07:42 | 09:11 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى