06:10
07:32
01:01
04:07
06:30
07:48
| التاريخ | شعبان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2 | 20 | الأحد | 06:12 | 07:35 | 01:01 | 04:05 | 06:28 | 07:45 |
| 9/2 | 21 | الاثنين | 06:12 | 07:34 | 01:01 | 04:06 | 06:29 | 07:46 |
| 10/2 | 22 | الثلاثاء | 06:11 | 07:33 | 01:01 | 04:06 | 06:29 | 07:47 |
| 11/2 | 23 | الأربعاء | 06:10 | 07:32 | 01:01 | 04:07 | 06:30 | 07:48 |
| 12/2 | 24 | الخميس | 06:09 | 07:31 | 01:01 | 04:07 | 06:31 | 07:48 |
| 13/2 | 25 | الجمعة | 06:09 | 07:30 | 01:01 | 04:08 | 06:32 | 07:49 |
| 14/2 | 26 | السبت | 06:08 | 07:29 | 01:01 | 04:09 | 06:33 | 07:50 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى