04:29
06:06
01:05
04:49
08:03
09:34
| التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/7 | 5 | الأحد | 04:23 | 06:02 | 01:05 | 04:49 | 08:07 | 09:40 |
| 20/7 | 6 | الاثنين | 04:24 | 06:02 | 01:05 | 04:49 | 08:06 | 09:39 |
| 21/7 | 7 | الثلاثاء | 04:25 | 06:03 | 01:05 | 04:49 | 08:06 | 09:38 |
| 22/7 | 8 | الأربعاء | 04:26 | 06:04 | 01:05 | 04:49 | 08:05 | 09:37 |
| 23/7 | 9 | الخميس | 04:27 | 06:04 | 01:05 | 04:49 | 08:05 | 09:36 |
| 24/7 | 10 | الجمعة | 04:28 | 06:05 | 01:05 | 04:49 | 08:04 | 09:35 |
| 25/7 | 11 | السبت | 04:29 | 06:06 | 01:05 | 04:49 | 08:03 | 09:34 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى