06:05
07:27
01:11
04:27
06:55
08:13
| التاريخ | رمضان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 12 | الأحد | 06:05 | 07:27 | 01:11 | 04:27 | 06:55 | 08:13 |
| 2/3 | 13 | الاثنين | 06:03 | 07:25 | 01:10 | 04:26 | 06:56 | 08:13 |
| 3/3 | 14 | الثلاثاء | 06:02 | 07:24 | 01:10 | 04:27 | 06:56 | 08:14 |
| 4/3 | 15 | الأربعاء | 06:01 | 07:23 | 01:10 | 04:28 | 06:57 | 08:15 |
| 5/3 | 16 | الخميس | 06:00 | 07:22 | 01:10 | 04:28 | 06:58 | 08:16 |
| 6/3 | 17 | الجمعة | 05:58 | 07:20 | 01:09 | 04:28 | 06:59 | 08:16 |
| 7/3 | 18 | السبت | 05:57 | 07:19 | 01:09 | 04:29 | 07:00 | 08:17 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى