04:04
05:28
12:04
03:39
06:39
07:59
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/8 | 3 | الأحد | 04:04 | 05:28 | 12:04 | 03:39 | 06:39 | 07:59 |
| 17/8 | 4 | الاثنين | 04:04 | 05:29 | 12:03 | 03:38 | 06:38 | 07:57 |
| 18/8 | 5 | الثلاثاء | 04:05 | 05:29 | 12:03 | 03:38 | 06:37 | 07:56 |
| 19/8 | 6 | الأربعاء | 04:06 | 05:30 | 12:03 | 03:38 | 06:36 | 07:55 |
| 20/8 | 7 | الخميس | 04:07 | 05:30 | 12:03 | 03:38 | 06:34 | 07:54 |
| 21/8 | 8 | الجمعة | 04:07 | 05:31 | 12:02 | 03:37 | 06:33 | 07:52 |
| 22/8 | 9 | السبت | 04:08 | 05:31 | 12:02 | 03:37 | 06:32 | 07:51 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى