03:45
05:15
12:06
03:42
06:56
08:21
| التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7 | 12 | الأحد | 03:45 | 05:15 | 12:06 | 03:42 | 06:56 | 08:21 |
| 27/7 | 13 | الاثنين | 03:46 | 05:16 | 12:06 | 03:42 | 06:55 | 08:20 |
| 28/7 | 14 | الثلاثاء | 03:47 | 05:16 | 12:06 | 03:42 | 06:54 | 08:19 |
| 29/7 | 15 | الأربعاء | 03:47 | 05:17 | 12:05 | 03:41 | 06:54 | 08:17 |
| 30/7 | 16 | الخميس | 03:47 | 05:18 | 12:05 | 03:41 | 06:53 | 08:16 |
| 31/7 | 17 | الجمعة | 03:48 | 05:18 | 12:05 | 03:41 | 06:52 | 08:16 |
| 1/8 | 18 | السبت | 03:49 | 05:19 | 12:05 | 03:41 | 06:52 | 08:15 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى