04:12
05:39
12:24
03:41
07:10
08:31
التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/6 | 12 | الأحد | 04:12 | 05:39 | 12:24 | 03:41 | 07:10 | 08:31 |
9/6 | 13 | الاثنين | 04:12 | 05:39 | 12:24 | 03:41 | 07:10 | 08:31 |
10/6 | 14 | الثلاثاء | 04:13 | 05:39 | 12:25 | 03:42 | 07:10 | 08:32 |
11/6 | 15 | الأربعاء | 04:12 | 05:39 | 12:25 | 03:42 | 07:11 | 08:32 |
12/6 | 16 | الخميس | 04:12 | 05:39 | 12:25 | 03:42 | 07:11 | 08:33 |
13/6 | 17 | الجمعة | 04:12 | 05:39 | 12:25 | 03:42 | 07:11 | 08:33 |
14/6 | 18 | السبت | 04:12 | 05:39 | 12:25 | 03:42 | 07:12 | 08:33 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى