03:16
04:59
12:03
03:53
07:06
08:43
| التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7 | 12 | الأحد | 03:10 | 04:55 | 12:03 | 03:54 | 07:11 | 08:49 |
| 27/7 | 13 | الاثنين | 03:11 | 04:56 | 12:03 | 03:54 | 07:10 | 08:48 |
| 28/7 | 14 | الثلاثاء | 03:12 | 04:57 | 12:03 | 03:54 | 07:09 | 08:46 |
| 29/7 | 15 | الأربعاء | 03:13 | 04:58 | 12:03 | 03:54 | 07:08 | 08:45 |
| 30/7 | 16 | الخميس | 03:15 | 04:59 | 12:03 | 03:53 | 07:07 | 08:44 |
| 31/7 | 17 | الجمعة | 03:16 | 04:59 | 12:03 | 03:53 | 07:06 | 08:43 |
| 1/8 | 18 | السبت | 03:17 | 05:00 | 12:03 | 03:53 | 07:05 | 08:41 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى