05:12
06:35
12:50
04:22
07:05
08:23
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/9 | 24 | الأحد | 05:08 | 06:32 | 12:52 | 04:26 | 07:12 | 08:30 |
| 7/9 | 25 | الاثنين | 05:09 | 06:33 | 12:52 | 04:26 | 07:11 | 08:29 |
| 8/9 | 26 | الثلاثاء | 05:10 | 06:33 | 12:52 | 04:25 | 07:09 | 08:28 |
| 9/9 | 27 | الأربعاء | 05:10 | 06:34 | 12:51 | 04:24 | 07:08 | 08:26 |
| 10/9 | 28 | الخميس | 05:11 | 06:35 | 12:51 | 04:24 | 07:07 | 08:25 |
| 11/9 | 29 | الجمعة | 05:12 | 06:35 | 12:50 | 04:22 | 07:05 | 08:23 |
| ربيع الآخر | ||||||||
| 12/9 | 1 | السبت | 05:13 | 06:36 | 12:50 | 04:22 | 07:04 | 08:22 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى