04:50
06:08
12:28
03:57
06:47
08:01
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8 | 17 | الأحد | 04:49 | 06:07 | 12:28 | 03:57 | 06:48 | 08:02 |
| 31/8 | 18 | الاثنين | 04:50 | 06:08 | 12:28 | 03:57 | 06:47 | 08:01 |
| 1/9 | 19 | الثلاثاء | 04:50 | 06:08 | 12:27 | 03:56 | 06:46 | 07:59 |
| 2/9 | 20 | الأربعاء | 04:50 | 06:09 | 12:27 | 03:56 | 06:45 | 07:59 |
| 3/9 | 21 | الخميس | 04:51 | 06:09 | 12:27 | 03:56 | 06:44 | 07:58 |
| 4/9 | 22 | الجمعة | 04:51 | 06:09 | 12:26 | 03:55 | 06:43 | 07:56 |
| 5/9 | 23 | السبت | 04:52 | 06:10 | 12:26 | 03:55 | 06:42 | 07:55 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى