04:07
05:37
12:27
04:05
07:16
08:41
| التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7 | 12 | الأحد | 04:03 | 05:35 | 12:27 | 04:05 | 07:19 | 08:45 |
| 27/7 | 13 | الاثنين | 04:04 | 05:36 | 12:27 | 04:05 | 07:18 | 08:44 |
| 28/7 | 14 | الثلاثاء | 04:05 | 05:36 | 12:27 | 04:05 | 07:17 | 08:43 |
| 29/7 | 15 | الأربعاء | 04:06 | 05:37 | 12:27 | 04:05 | 07:17 | 08:42 |
| 30/7 | 16 | الخميس | 04:07 | 05:37 | 12:27 | 04:05 | 07:16 | 08:41 |
| 31/7 | 17 | الجمعة | 04:08 | 05:38 | 12:27 | 04:05 | 07:15 | 08:40 |
| 1/8 | 18 | السبت | 04:09 | 05:39 | 12:27 | 04:05 | 07:15 | 08:39 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى