12:53
03:58
11:57
04:11
07:56
11:01
| التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/6 | 28 | الأحد | 12:55 | 03:58 | 11:56 | 04:10 | 07:55 | 10:58 |
| 15/6 | 29 | الاثنين | 12:55 | 03:58 | 11:57 | 04:11 | 07:55 | 11:00 |
| محرم | ||||||||
| 16/6 | 1 | الثلاثاء | 12:54 | 03:58 | 11:57 | 04:11 | 07:55 | 11:00 |
| 17/6 | 2 | الأربعاء | 12:53 | 03:58 | 11:57 | 04:11 | 07:56 | 11:01 |
| 18/6 | 3 | الخميس | 12:53 | 03:58 | 11:57 | 04:11 | 07:56 | 11:02 |
| 19/6 | 4 | الجمعة | 12:52 | 03:58 | 11:57 | 04:11 | 07:57 | 11:02 |
| 20/6 | 5 | السبت | 12:53 | 03:59 | 11:58 | 04:12 | 07:57 | 11:03 |
مواقيت الصلاة في مدن النمسا الاخرى