03:29
05:23
11:59
03:39
06:37
08:31
| التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13 | الأربعاء | 03:44 | 05:35 | 12:01 | 03:35 | 06:28 | 08:19 |
| 2/4 | 14 | الخميس | 03:42 | 05:33 | 12:01 | 03:36 | 06:29 | 08:21 |
| 3/4 | 15 | الجمعة | 03:39 | 05:31 | 12:00 | 03:36 | 06:31 | 08:22 |
| 4/4 | 16 | السبت | 03:36 | 05:29 | 12:00 | 03:37 | 06:32 | 08:25 |
| 5/4 | 17 | الأحد | 03:34 | 05:27 | 12:00 | 03:38 | 06:34 | 08:27 |
| 6/4 | 18 | الاثنين | 03:32 | 05:25 | 12:00 | 03:39 | 06:35 | 08:29 |
| 7/4 | 19 | الثلاثاء | 03:29 | 05:23 | 11:59 | 03:39 | 06:37 | 08:31 |
| 8/4 | 20 | الأربعاء | 03:26 | 05:21 | 11:59 | 03:40 | 06:38 | 08:33 |
| 9/4 | 21 | الخميس | 03:24 | 05:18 | 11:59 | 03:41 | 06:40 | 08:35 |
| 10/4 | 22 | الجمعة | 03:21 | 05:16 | 11:58 | 03:41 | 06:41 | 08:37 |
| 11/4 | 23 | السبت | 03:18 | 05:14 | 11:58 | 03:42 | 06:43 | 08:39 |
| 12/4 | 24 | الأحد | 03:16 | 05:12 | 11:58 | 03:43 | 06:44 | 08:41 |
| 13/4 | 25 | الاثنين | 03:13 | 05:10 | 11:58 | 03:44 | 06:46 | 08:44 |
| 14/4 | 26 | الثلاثاء | 03:10 | 05:08 | 11:57 | 03:43 | 06:47 | 08:45 |
| 15/4 | 27 | الأربعاء | 03:08 | 05:06 | 11:57 | 03:44 | 06:49 | 08:48 |
| 16/4 | 28 | الخميس | 03:05 | 05:04 | 11:57 | 03:45 | 06:50 | 08:50 |
| 17/4 | 29 | الجمعة | 03:03 | 05:03 | 11:57 | 03:46 | 06:52 | 08:53 |
| ذو القعدة | ||||||||
| 18/4 | 1 | السبت | 02:59 | 05:01 | 11:56 | 03:46 | 06:53 | 08:54 |
| 19/4 | 2 | الأحد | 02:57 | 04:59 | 11:56 | 03:47 | 06:55 | 08:57 |
| 20/4 | 3 | الاثنين | 02:54 | 04:57 | 11:56 | 03:48 | 06:56 | 08:59 |
| 21/4 | 4 | الثلاثاء | 02:52 | 04:55 | 11:56 | 03:49 | 06:58 | 09:02 |
| 22/4 | 5 | الأربعاء | 02:49 | 04:53 | 11:56 | 03:49 | 06:59 | 09:04 |
| 23/4 | 6 | الخميس | 02:46 | 04:51 | 11:55 | 03:49 | 07:01 | 09:06 |
| 24/4 | 7 | الجمعة | 02:43 | 04:49 | 11:55 | 03:50 | 07:02 | 09:08 |
| 25/4 | 8 | السبت | 02:40 | 04:47 | 11:55 | 03:51 | 07:04 | 09:11 |
| 26/4 | 9 | الأحد | 02:38 | 04:46 | 11:55 | 03:51 | 07:05 | 09:14 |
| 27/4 | 10 | الاثنين | 02:35 | 04:44 | 11:55 | 03:52 | 07:07 | 09:16 |
| 28/4 | 11 | الثلاثاء | 02:33 | 04:42 | 11:55 | 03:53 | 07:08 | 09:19 |
| 29/4 | 12 | الأربعاء | 02:29 | 04:40 | 11:54 | 03:53 | 07:09 | 09:21 |
| 30/4 | 13 | الخميس | 02:26 | 04:39 | 11:54 | 03:53 | 07:11 | 09:23 |
مواقيت الصلاة
بHardegg ،النمسا
الثلاثاء، 19 شوال 1447
7 أبريل 2026
مواقيت الصلاه في مدن النمسا الاخرى