12:57
03:59
11:55
04:09
07:51
10:55
| التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 15 | الاثنين | 12:59 | 03:59 | 11:54 | 04:08 | 07:50 | 10:51 |
| 2/6 | 16 | الثلاثاء | 12:57 | 03:59 | 11:55 | 04:09 | 07:51 | 10:55 |
| 3/6 | 17 | الأربعاء | 12:54 | 03:58 | 11:55 | 04:09 | 07:52 | 10:58 |
| 4/6 | 18 | الخميس | 12:51 | 03:58 | 11:55 | 04:10 | 07:53 | 11:01 |
| 5/6 | 19 | الجمعة | 12:48 | 03:57 | 11:55 | 04:10 | 07:53 | 11:03 |
| 6/6 | 20 | السبت | 12:45 | 03:57 | 11:55 | 04:10 | 07:54 | 11:06 |
| 7/6 | 21 | الأحد | 12:42 | 03:56 | 11:55 | 04:10 | 07:55 | 11:09 |
| 8/6 | 22 | الاثنين | 12:40 | 03:56 | 11:56 | 04:11 | 07:56 | 11:13 |
| 9/6 | 23 | الثلاثاء | 12:38 | 03:55 | 11:56 | 04:12 | 07:57 | 11:16 |
| 10/6 | 24 | الأربعاء | 12:35 | 03:55 | 11:56 | 04:12 | 07:57 | 11:19 |
| 11/6 | 25 | الخميس | 12:32 | 03:55 | 11:56 | 04:12 | 07:58 | 11:22 |
| 12/6 | 26 | الجمعة | 12:29 | 03:55 | 11:56 | 04:12 | 07:58 | 11:24 |
| 13/6 | 27 | السبت | 12:28 | 03:55 | 11:57 | 04:13 | 07:59 | 11:28 |
| 14/6 | 28 | الأحد | 12:25 | 03:54 | 11:57 | 04:13 | 08:00 | 11:30 |
| 15/6 | 29 | الاثنين | 12:23 | 03:54 | 11:57 | 04:13 | 08:00 | 11:33 |
| محرم | ||||||||
| 16/6 | 1 | الثلاثاء | 12:20 | 03:54 | 11:57 | 04:13 | 08:00 | 11:35 |
| 17/6 | 2 | الأربعاء | 12:19 | 03:54 | 11:58 | 04:14 | 08:01 | 11:38 |
| 18/6 | 3 | الخميس | 12:17 | 03:54 | 11:58 | 04:14 | 08:01 | 11:39 |
| 19/6 | 4 | الجمعة | 12:16 | 03:54 | 11:58 | 04:14 | 08:01 | 11:41 |
| 20/6 | 5 | السبت | 12:15 | 03:55 | 11:58 | 04:14 | 08:02 | 11:41 |
| 21/6 | 6 | الأحد | 12:15 | 03:55 | 11:58 | 04:14 | 08:02 | 11:41 |
| 22/6 | 7 | الاثنين | 12:16 | 03:55 | 11:59 | 04:15 | 08:02 | 11:42 |
| 23/6 | 8 | الثلاثاء | 12:17 | 03:55 | 11:59 | 04:15 | 08:02 | 11:41 |
| 24/6 | 9 | الأربعاء | 12:18 | 03:56 | 11:59 | 04:15 | 08:02 | 11:39 |
| 25/6 | 10 | الخميس | 12:20 | 03:56 | 11:59 | 04:15 | 08:02 | 11:37 |
| 26/6 | 11 | الجمعة | 12:22 | 03:56 | 11:59 | 04:15 | 08:02 | 11:35 |
| 27/6 | 12 | السبت | 12:25 | 03:57 | 12:00 | 04:16 | 08:02 | 11:34 |
| 28/6 | 13 | الأحد | 12:27 | 03:57 | 12:00 | 04:16 | 08:02 | 11:31 |
| 29/6 | 14 | الاثنين | 12:30 | 03:58 | 12:00 | 04:16 | 08:02 | 11:29 |
| 30/6 | 15 | الثلاثاء | 12:32 | 03:58 | 12:00 | 04:16 | 08:02 | 11:26 |
مواقيت الصلاة
بGrossweikersdorf ،النمسا
الثلاثاء، 16 ذو الحجة 1447
2 يونيو 2026