04:08
05:55
12:17
03:49
06:39
08:27
التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/3 | 1 | الأحد | 04:08 | 05:55 | 12:17 | 03:49 | 06:39 | 08:27 |
31/3 | 2 | الاثنين | 04:05 | 05:53 | 12:16 | 03:49 | 06:41 | 08:28 |
1/4 | 3 | الثلاثاء | 04:03 | 05:51 | 12:16 | 03:50 | 06:42 | 08:30 |
2/4 | 4 | الأربعاء | 04:01 | 05:49 | 12:16 | 03:51 | 06:44 | 08:32 |
3/4 | 5 | الخميس | 03:58 | 05:47 | 12:15 | 03:51 | 06:45 | 08:33 |
4/4 | 6 | الجمعة | 03:56 | 05:45 | 12:15 | 03:52 | 06:46 | 08:35 |
5/4 | 7 | السبت | 03:54 | 05:43 | 12:15 | 03:53 | 06:48 | 08:37 |
مواقيت الصلاة في مدن النمسا الاخرى