03:45
05:35
11:57
03:28
06:18
08:08
| التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/9 | 2 | الأحد | 03:45 | 05:35 | 11:57 | 03:28 | 06:18 | 08:08 |
| 14/9 | 3 | الاثنين | 03:47 | 05:36 | 11:57 | 03:27 | 06:16 | 08:06 |
| 15/9 | 4 | الثلاثاء | 03:48 | 05:37 | 11:56 | 03:25 | 06:14 | 08:03 |
| 16/9 | 5 | الأربعاء | 03:50 | 05:39 | 11:56 | 03:24 | 06:12 | 08:01 |
| 17/9 | 6 | الخميس | 03:51 | 05:40 | 11:55 | 03:22 | 06:10 | 07:57 |
| 18/9 | 7 | الجمعة | 03:54 | 05:42 | 11:55 | 03:20 | 06:08 | 07:55 |
| 19/9 | 8 | السبت | 03:56 | 05:43 | 11:55 | 03:19 | 06:05 | 07:53 |
مواقيت الصلاة في مدن النمسا الاخرى