02:29
04:41
11:59
04:00
07:18
09:30
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5 | 16 | الأحد | 02:29 | 04:41 | 11:59 | 04:00 | 07:18 | 09:30 |
| 4/5 | 17 | الاثنين | 02:27 | 04:39 | 11:59 | 04:00 | 07:19 | 09:33 |
| 5/5 | 18 | الثلاثاء | 02:24 | 04:38 | 11:59 | 04:01 | 07:21 | 09:35 |
| 6/5 | 19 | الأربعاء | 02:22 | 04:36 | 11:59 | 04:01 | 07:22 | 09:38 |
| 7/5 | 20 | الخميس | 02:19 | 04:35 | 11:59 | 04:02 | 07:24 | 09:40 |
| 8/5 | 21 | الجمعة | 02:16 | 04:33 | 11:59 | 04:02 | 07:25 | 09:43 |
| 9/5 | 22 | السبت | 02:14 | 04:32 | 11:59 | 04:03 | 07:26 | 09:46 |
مواقيت الصلاة في مدن النمسا الاخرى