03:01
05:00
12:02
03:55
07:04
09:02
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/8 | 3 | الأحد | 02:57 | 04:57 | 12:03 | 03:58 | 07:07 | 09:07 |
| 17/8 | 4 | الاثنين | 02:59 | 04:59 | 12:02 | 03:56 | 07:05 | 09:04 |
| 18/8 | 5 | الثلاثاء | 03:01 | 05:00 | 12:02 | 03:55 | 07:04 | 09:02 |
| 19/8 | 6 | الأربعاء | 03:03 | 05:01 | 12:02 | 03:55 | 07:02 | 09:00 |
| 20/8 | 7 | الخميس | 03:05 | 05:02 | 12:02 | 03:54 | 07:00 | 08:57 |
| 21/8 | 8 | الجمعة | 03:07 | 05:04 | 12:01 | 03:52 | 06:58 | 08:54 |
| 22/8 | 9 | السبت | 03:09 | 05:05 | 12:01 | 03:52 | 06:57 | 08:52 |
مواقيت الصلاة في مدن النمسا الاخرى