03:46
05:32
11:53
03:24
06:14
07:59
| التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/9 | 2 | الأحد | 03:46 | 05:32 | 11:53 | 03:24 | 06:14 | 07:59 |
| 14/9 | 3 | الاثنين | 03:48 | 05:34 | 11:53 | 03:23 | 06:12 | 07:57 |
| 15/9 | 4 | الثلاثاء | 03:50 | 05:35 | 11:53 | 03:22 | 06:10 | 07:55 |
| 16/9 | 5 | الأربعاء | 03:51 | 05:36 | 11:52 | 03:20 | 06:08 | 07:52 |
| 17/9 | 6 | الخميس | 03:53 | 05:38 | 11:52 | 03:19 | 06:06 | 07:50 |
| 18/9 | 7 | الجمعة | 03:55 | 05:39 | 11:52 | 03:18 | 06:04 | 07:48 |
| 19/9 | 8 | السبت | 03:56 | 05:40 | 11:51 | 03:16 | 06:01 | 07:45 |
مواقيت الصلاة في مدن النمسا الاخرى