12:58
04:05
12:04
04:19
08:02
11:11
| التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/6 | 21 | الأحد | 01:00 | 04:06 | 12:03 | 04:18 | 08:01 | 11:08 |
| 8/6 | 22 | الاثنين | 12:58 | 04:05 | 12:04 | 04:19 | 08:02 | 11:11 |
| 9/6 | 23 | الثلاثاء | 12:56 | 04:05 | 12:04 | 04:19 | 08:03 | 11:13 |
| 10/6 | 24 | الأربعاء | 12:54 | 04:05 | 12:04 | 04:19 | 08:03 | 11:15 |
| 11/6 | 25 | الخميس | 12:52 | 04:04 | 12:04 | 04:19 | 08:04 | 11:17 |
| 12/6 | 26 | الجمعة | 12:50 | 04:04 | 12:04 | 04:19 | 08:05 | 11:19 |
| 13/6 | 27 | السبت | 12:49 | 04:04 | 12:05 | 04:20 | 08:05 | 11:22 |
مواقيت الصلاة في مدن النمسا الاخرى