03:53
05:41
12:03
03:34
06:23
08:12
| التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/9 | 2 | الأحد | 03:53 | 05:41 | 12:03 | 03:34 | 06:23 | 08:12 |
| 14/9 | 3 | الاثنين | 03:54 | 05:42 | 12:02 | 03:32 | 06:21 | 08:09 |
| 15/9 | 4 | الثلاثاء | 03:56 | 05:44 | 12:02 | 03:31 | 06:19 | 08:07 |
| 16/9 | 5 | الأربعاء | 03:57 | 05:45 | 12:01 | 03:29 | 06:17 | 08:04 |
| 17/9 | 6 | الخميس | 03:59 | 05:46 | 12:01 | 03:28 | 06:15 | 08:02 |
| 18/9 | 7 | الجمعة | 04:01 | 05:48 | 12:01 | 03:27 | 06:13 | 07:59 |
| 19/9 | 8 | السبت | 04:02 | 05:49 | 12:00 | 03:25 | 06:11 | 07:56 |
مواقيت الصلاة في مدن النمسا الاخرى