01:31
04:15
12:04
04:16
07:54
10:39
| التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/5 | 7 | الأحد | 01:41 | 04:19 | 12:04 | 04:14 | 07:49 | 10:28 |
| 25/5 | 8 | الاثنين | 01:38 | 04:18 | 12:04 | 04:15 | 07:50 | 10:31 |
| 26/5 | 9 | الثلاثاء | 01:36 | 04:17 | 12:04 | 04:15 | 07:51 | 10:34 |
| 27/5 | 10 | الأربعاء | 01:33 | 04:16 | 12:04 | 04:15 | 07:53 | 10:36 |
| 28/5 | 11 | الخميس | 01:31 | 04:15 | 12:04 | 04:16 | 07:54 | 10:39 |
| 29/5 | 12 | الجمعة | 01:28 | 04:14 | 12:04 | 04:16 | 07:55 | 10:41 |
| 30/5 | 13 | السبت | 01:25 | 04:13 | 12:04 | 04:16 | 07:56 | 10:44 |
مواقيت الصلاة في مدن النمسا الاخرى