03:33
05:24
11:58
03:37
06:33
08:24
| التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4 | 17 | الأحد | 03:35 | 05:26 | 11:58 | 03:36 | 06:31 | 08:22 |
| 6/4 | 18 | الاثنين | 03:33 | 05:24 | 11:58 | 03:37 | 06:33 | 08:24 |
| 7/4 | 19 | الثلاثاء | 03:30 | 05:22 | 11:57 | 03:37 | 06:34 | 08:25 |
| 8/4 | 20 | الأربعاء | 03:27 | 05:20 | 11:57 | 03:38 | 06:36 | 08:28 |
| 9/4 | 21 | الخميس | 03:25 | 05:18 | 11:57 | 03:39 | 06:37 | 08:30 |
| 10/4 | 22 | الجمعة | 03:23 | 05:16 | 11:57 | 03:40 | 06:38 | 08:32 |
| 11/4 | 23 | السبت | 03:20 | 05:14 | 11:56 | 03:40 | 06:40 | 08:34 |
مواقيت الصلاة في مدن النمسا الاخرى