02:49
04:52
12:01
03:58
07:11
09:15
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/4 | 9 | الأحد | 02:56 | 04:56 | 12:01 | 03:56 | 07:07 | 09:08 |
| 27/4 | 10 | الاثنين | 02:53 | 04:55 | 12:01 | 03:57 | 07:09 | 09:10 |
| 28/4 | 11 | الثلاثاء | 02:51 | 04:53 | 12:01 | 03:57 | 07:10 | 09:12 |
| 29/4 | 12 | الأربعاء | 02:49 | 04:52 | 12:01 | 03:58 | 07:11 | 09:15 |
| 30/4 | 13 | الخميس | 02:46 | 04:50 | 12:01 | 03:59 | 07:13 | 09:17 |
| 1/5 | 14 | الجمعة | 02:44 | 04:48 | 12:01 | 03:59 | 07:14 | 09:19 |
| 2/5 | 15 | السبت | 02:42 | 04:47 | 12:01 | 04:00 | 07:15 | 09:22 |
مواقيت الصلاة في مدن النمسا الاخرى