03:03
05:01
12:00
03:52
06:59
08:55
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/8 | 3 | الأحد | 02:55 | 04:56 | 12:01 | 03:56 | 07:06 | 09:05 |
| 17/8 | 4 | الاثنين | 02:58 | 04:57 | 12:01 | 03:55 | 07:04 | 09:03 |
| 18/8 | 5 | الثلاثاء | 02:59 | 04:58 | 12:00 | 03:53 | 07:02 | 09:00 |
| 19/8 | 6 | الأربعاء | 03:01 | 04:59 | 12:00 | 03:53 | 07:00 | 08:58 |
| 20/8 | 7 | الخميس | 03:03 | 05:01 | 12:00 | 03:52 | 06:59 | 08:55 |
| 21/8 | 8 | الجمعة | 03:06 | 05:02 | 12:00 | 03:51 | 06:57 | 08:53 |
| 22/8 | 9 | السبت | 03:08 | 05:03 | 12:00 | 03:51 | 06:55 | 08:51 |
مواقيت الصلاة في مدن النمسا الاخرى