03:02
05:00
11:55
03:45
06:50
08:47
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8 | 10 | الأحد | 02:59 | 04:59 | 11:55 | 03:45 | 06:52 | 08:50 |
| 24/8 | 11 | الاثنين | 03:02 | 05:00 | 11:55 | 03:45 | 06:50 | 08:47 |
| 25/8 | 12 | الثلاثاء | 03:04 | 05:01 | 11:55 | 03:44 | 06:48 | 08:45 |
| 26/8 | 13 | الأربعاء | 03:06 | 05:03 | 11:55 | 03:43 | 06:46 | 08:43 |
| 27/8 | 14 | الخميس | 03:07 | 05:04 | 11:54 | 03:41 | 06:44 | 08:39 |
| 28/8 | 15 | الجمعة | 03:10 | 05:05 | 11:54 | 03:40 | 06:42 | 08:37 |
| 29/8 | 16 | السبت | 03:12 | 05:07 | 11:54 | 03:39 | 06:40 | 08:35 |
مواقيت الصلاة في مدن النمسا الاخرى