12:52
03:58
11:57
04:12
07:56
11:03
| التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/6 | 28 | الأحد | 12:52 | 03:58 | 11:57 | 04:12 | 07:56 | 11:03 |
| 15/6 | 29 | الاثنين | 12:51 | 03:58 | 11:57 | 04:12 | 07:57 | 11:04 |
| محرم | ||||||||
| 16/6 | 1 | الثلاثاء | 12:50 | 03:58 | 11:57 | 04:12 | 07:57 | 11:05 |
| 17/6 | 2 | الأربعاء | 12:50 | 03:58 | 11:58 | 04:13 | 07:57 | 11:07 |
| 18/6 | 3 | الخميس | 12:49 | 03:58 | 11:58 | 04:13 | 07:58 | 11:07 |
| 19/6 | 4 | الجمعة | 12:49 | 03:58 | 11:58 | 04:13 | 07:58 | 11:08 |
| 20/6 | 5 | السبت | 12:48 | 03:58 | 11:58 | 04:13 | 07:58 | 11:08 |
مواقيت الصلاة في مدن النمسا الاخرى