02:14
04:39
12:17
04:25
07:55
10:21
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/5 | 30 | الأحد | 02:22 | 04:43 | 12:17 | 04:23 | 07:51 | 10:14 |
| ذو الحجة | ||||||||
| 18/5 | 1 | الاثنين | 02:19 | 04:42 | 12:17 | 04:24 | 07:53 | 10:16 |
| 19/5 | 2 | الثلاثاء | 02:17 | 04:41 | 12:17 | 04:24 | 07:54 | 10:19 |
| 20/5 | 3 | الأربعاء | 02:14 | 04:39 | 12:17 | 04:25 | 07:55 | 10:21 |
| 21/5 | 4 | الخميس | 02:12 | 04:38 | 12:17 | 04:25 | 07:56 | 10:23 |
| 22/5 | 5 | الجمعة | 02:10 | 04:37 | 12:17 | 04:25 | 07:57 | 10:26 |
| 23/5 | 6 | السبت | 02:07 | 04:36 | 12:17 | 04:26 | 07:58 | 10:28 |
مواقيت الصلاة في مدن النمسا الاخرى