12:46
04:07
12:08
04:24
08:10
11:30
| التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/6 | 6 | الأحد | 12:46 | 04:07 | 12:08 | 04:24 | 08:10 | 11:30 |
| 22/6 | 7 | الاثنين | 12:47 | 04:07 | 12:09 | 04:25 | 08:10 | 11:31 |
| 23/6 | 8 | الثلاثاء | 12:47 | 04:07 | 12:09 | 04:25 | 08:10 | 11:31 |
| 24/6 | 9 | الأربعاء | 12:48 | 04:07 | 12:09 | 04:25 | 08:10 | 11:30 |
| 25/6 | 10 | الخميس | 12:48 | 04:08 | 12:09 | 04:25 | 08:11 | 11:29 |
| 26/6 | 11 | الجمعة | 12:50 | 04:08 | 12:09 | 04:24 | 08:11 | 11:28 |
| 27/6 | 12 | السبت | 12:52 | 04:09 | 12:10 | 04:25 | 08:10 | 11:27 |
مواقيت الصلاة في مدن النمسا الاخرى