03:19
05:20
12:22
04:15
07:23
09:23
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/8 | 3 | الأحد | 03:12 | 05:16 | 12:22 | 04:17 | 07:29 | 09:30 |
| 17/8 | 4 | الاثنين | 03:15 | 05:17 | 12:22 | 04:17 | 07:27 | 09:28 |
| 18/8 | 5 | الثلاثاء | 03:17 | 05:18 | 12:22 | 04:16 | 07:25 | 09:26 |
| 19/8 | 6 | الأربعاء | 03:19 | 05:20 | 12:22 | 04:15 | 07:23 | 09:23 |
| 20/8 | 7 | الخميس | 03:22 | 05:21 | 12:22 | 04:14 | 07:21 | 09:21 |
| 21/8 | 8 | الجمعة | 03:23 | 05:22 | 12:21 | 04:13 | 07:20 | 09:18 |
| 22/8 | 9 | السبت | 03:25 | 05:24 | 12:21 | 04:12 | 07:18 | 09:15 |
مواقيت الصلاة في مدن النمسا الاخرى