05:04
06:47
12:16
03:12
05:46
07:29
| التاريخ | رمضان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2 | 5 | الأحد | 05:14 | 06:58 | 12:17 | 03:06 | 05:37 | 07:20 |
| 23/2 | 6 | الاثنين | 05:13 | 06:56 | 12:17 | 03:07 | 05:39 | 07:22 |
| 24/2 | 7 | الثلاثاء | 05:11 | 06:54 | 12:17 | 03:08 | 05:40 | 07:24 |
| 25/2 | 8 | الأربعاء | 05:10 | 06:53 | 12:17 | 03:09 | 05:42 | 07:25 |
| 26/2 | 9 | الخميس | 05:08 | 06:51 | 12:17 | 03:11 | 05:43 | 07:27 |
| 27/2 | 10 | الجمعة | 05:05 | 06:49 | 12:16 | 03:11 | 05:45 | 07:28 |
| 28/2 | 11 | السبت | 05:04 | 06:47 | 12:16 | 03:12 | 05:46 | 07:29 |
مواقيت الصلاة في مدن النمسا الاخرى