04:47
06:22
01:08
04:53
07:54
09:24
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/4 | 2 | الأحد | 04:56 | 06:30 | 01:09 | 04:52 | 07:49 | 09:17 |
| 20/4 | 3 | الاثنين | 04:55 | 06:29 | 01:09 | 04:52 | 07:50 | 09:18 |
| 21/4 | 4 | الثلاثاء | 04:53 | 06:27 | 01:09 | 04:53 | 07:51 | 09:20 |
| 22/4 | 5 | الأربعاء | 04:52 | 06:26 | 01:09 | 04:53 | 07:52 | 09:21 |
| 23/4 | 6 | الخميس | 04:49 | 06:25 | 01:08 | 04:53 | 07:52 | 09:21 |
| 24/4 | 7 | الجمعة | 04:48 | 06:24 | 01:08 | 04:53 | 07:53 | 09:23 |
| 25/4 | 8 | السبت | 04:47 | 06:22 | 01:08 | 04:53 | 07:54 | 09:24 |
مواقيت الصلاة في مدن إسبانيا الاخرى