03:38
05:55
01:34
05:39
09:12
11:19
| التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 16 | الأربعاء | 03:38 | 05:55 | 01:34 | 05:39 | 09:12 | 11:19 |
| 2/7 | 17 | الخميس | 03:39 | 05:55 | 01:34 | 05:39 | 09:12 | 11:18 |
| 3/7 | 18 | الجمعة | 03:40 | 05:56 | 01:34 | 05:38 | 09:12 | 11:17 |
| 4/7 | 19 | السبت | 03:41 | 05:56 | 01:34 | 05:38 | 09:12 | 11:16 |
| 5/7 | 20 | الأحد | 03:42 | 05:57 | 01:34 | 05:38 | 09:12 | 11:16 |
| 6/7 | 21 | الاثنين | 03:44 | 05:58 | 01:35 | 05:39 | 09:11 | 11:16 |
| 7/7 | 22 | الثلاثاء | 03:45 | 05:58 | 01:35 | 05:39 | 09:11 | 11:15 |
| 8/7 | 23 | الأربعاء | 03:46 | 05:59 | 01:35 | 05:39 | 09:10 | 11:14 |
| 9/7 | 24 | الخميس | 03:47 | 06:00 | 01:35 | 05:39 | 09:10 | 11:13 |
| 10/7 | 25 | الجمعة | 03:48 | 06:00 | 01:35 | 05:39 | 09:10 | 11:12 |
| 11/7 | 26 | السبت | 03:49 | 06:01 | 01:35 | 05:38 | 09:09 | 11:10 |
| 12/7 | 27 | الأحد | 03:50 | 06:02 | 01:35 | 05:38 | 09:09 | 11:09 |
| 13/7 | 28 | الاثنين | 03:53 | 06:03 | 01:36 | 05:39 | 09:08 | 11:09 |
| 14/7 | 29 | الثلاثاء | 03:54 | 06:03 | 01:36 | 05:39 | 09:07 | 11:08 |
| صفر | ||||||||
| 15/7 | 1 | الأربعاء | 03:55 | 06:04 | 01:36 | 05:39 | 09:07 | 11:06 |
| 16/7 | 2 | الخميس | 03:57 | 06:05 | 01:36 | 05:38 | 09:06 | 11:05 |
| 17/7 | 3 | الجمعة | 03:58 | 06:06 | 01:36 | 05:38 | 09:05 | 11:04 |
| 18/7 | 4 | السبت | 04:00 | 06:07 | 01:36 | 05:38 | 09:05 | 11:02 |
| 19/7 | 5 | الأحد | 04:01 | 06:08 | 01:36 | 05:38 | 09:04 | 11:01 |
| 20/7 | 6 | الاثنين | 04:03 | 06:09 | 01:36 | 05:38 | 09:03 | 10:59 |
| 21/7 | 7 | الثلاثاء | 04:04 | 06:10 | 01:36 | 05:37 | 09:02 | 10:58 |
| 22/7 | 8 | الأربعاء | 04:06 | 06:11 | 01:36 | 05:37 | 09:01 | 10:56 |
| 23/7 | 9 | الخميس | 04:07 | 06:12 | 01:36 | 05:37 | 09:00 | 10:55 |
| 24/7 | 10 | الجمعة | 04:09 | 06:13 | 01:36 | 05:37 | 08:59 | 10:53 |
| 25/7 | 11 | السبت | 04:11 | 06:14 | 01:36 | 05:36 | 08:59 | 10:52 |
| 26/7 | 12 | الأحد | 04:12 | 06:15 | 01:36 | 05:36 | 08:58 | 10:50 |
| 27/7 | 13 | الاثنين | 04:14 | 06:16 | 01:36 | 05:36 | 08:56 | 10:49 |
| 28/7 | 14 | الثلاثاء | 04:16 | 06:17 | 01:36 | 05:35 | 08:55 | 10:47 |
| 29/7 | 15 | الأربعاء | 04:18 | 06:18 | 01:36 | 05:35 | 08:54 | 10:45 |
| 30/7 | 16 | الخميس | 04:19 | 06:19 | 01:36 | 05:35 | 08:53 | 10:44 |
| 31/7 | 17 | الجمعة | 04:21 | 06:20 | 01:36 | 05:34 | 08:52 | 10:42 |
مواقيت الصلاة
بO Paramo ،إسبانيا
الأربعاء، 16 محرم 1448
1 يوليو 2026
مواقيت الصلاه في مدن إسبانيا الاخرى