05:52
07:22
01:01
04:10
06:40
08:05
| التاريخ | رمضان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 12 | الأحد | 05:52 | 07:22 | 01:01 | 04:10 | 06:40 | 08:05 |
| 2/3 | 13 | الاثنين | 05:51 | 07:20 | 01:01 | 04:11 | 06:41 | 08:06 |
| 3/3 | 14 | الثلاثاء | 05:49 | 07:19 | 01:00 | 04:11 | 06:42 | 08:07 |
| 4/3 | 15 | الأربعاء | 05:48 | 07:17 | 01:00 | 04:12 | 06:44 | 08:08 |
| 5/3 | 16 | الخميس | 05:46 | 07:16 | 01:00 | 04:13 | 06:45 | 08:09 |
| 6/3 | 17 | الجمعة | 05:45 | 07:14 | 01:00 | 04:14 | 06:46 | 08:10 |
| 7/3 | 18 | السبت | 05:43 | 07:13 | 12:59 | 04:14 | 06:47 | 08:11 |
مواقيت الصلاة في مدن إسبانيا الاخرى