05:57
07:30
01:11
04:20
06:52
08:21
| التاريخ | رمضان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 12 | الأحد | 06:01 | 07:35 | 01:11 | 04:17 | 06:49 | 08:16 |
| 2/3 | 13 | الاثنين | 06:00 | 07:33 | 01:11 | 04:18 | 06:50 | 08:18 |
| 3/3 | 14 | الثلاثاء | 05:58 | 07:32 | 01:11 | 04:19 | 06:51 | 08:19 |
| 4/3 | 15 | الأربعاء | 05:57 | 07:30 | 01:11 | 04:20 | 06:52 | 08:21 |
| 5/3 | 16 | الخميس | 05:55 | 07:28 | 01:11 | 04:21 | 06:54 | 08:22 |
| 6/3 | 17 | الجمعة | 05:53 | 07:27 | 01:10 | 04:21 | 06:55 | 08:23 |
| 7/3 | 18 | السبت | 05:51 | 07:25 | 01:10 | 04:22 | 06:56 | 08:24 |
مواقيت الصلاة في مدن إسبانيا الاخرى