06:42
08:22
12:57
03:14
05:32
07:07
| التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12 | 1 | الأحد | 06:39 | 08:20 | 12:54 | 03:11 | 05:28 | 07:03 |
| 22/12 | 2 | الاثنين | 06:40 | 08:20 | 12:55 | 03:12 | 05:29 | 07:04 |
| 23/12 | 3 | الثلاثاء | 06:40 | 08:21 | 12:55 | 03:12 | 05:29 | 07:04 |
| 24/12 | 4 | الأربعاء | 06:41 | 08:21 | 12:56 | 03:13 | 05:30 | 07:05 |
| 25/12 | 5 | الخميس | 06:41 | 08:21 | 12:56 | 03:13 | 05:31 | 07:05 |
| 26/12 | 6 | الجمعة | 06:42 | 08:22 | 12:57 | 03:14 | 05:31 | 07:07 |
| 27/12 | 7 | السبت | 06:42 | 08:22 | 12:57 | 03:14 | 05:32 | 07:07 |
مواقيت الصلاة في مدن إسبانيا الاخرى