05:09
06:47
01:12
04:48
07:37
09:10
| التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/3 | 10 | الأحد | 05:18 | 06:56 | 01:13 | 04:45 | 07:31 | 09:03 |
| 30/3 | 11 | الاثنين | 05:17 | 06:54 | 01:13 | 04:46 | 07:32 | 09:04 |
| 31/3 | 12 | الثلاثاء | 05:15 | 06:53 | 01:13 | 04:47 | 07:34 | 09:06 |
| 1/4 | 13 | الأربعاء | 05:12 | 06:51 | 01:12 | 04:47 | 07:35 | 09:07 |
| 2/4 | 14 | الخميس | 05:11 | 06:49 | 01:12 | 04:47 | 07:36 | 09:08 |
| 3/4 | 15 | الجمعة | 05:09 | 06:47 | 01:12 | 04:48 | 07:37 | 09:10 |
| 4/4 | 16 | السبت | 05:07 | 06:46 | 01:12 | 04:49 | 07:38 | 09:12 |
مواقيت الصلاة في مدن إسبانيا الاخرى