05:02
06:48
01:40
05:29
08:31
10:10
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/8 | 3 | الأحد | 04:56 | 06:44 | 01:41 | 05:32 | 08:37 | 10:18 |
| 17/8 | 4 | الاثنين | 04:58 | 06:45 | 01:41 | 05:32 | 08:36 | 10:16 |
| 18/8 | 5 | الثلاثاء | 05:00 | 06:46 | 01:41 | 05:31 | 08:34 | 10:15 |
| 19/8 | 6 | الأربعاء | 05:00 | 06:47 | 01:40 | 05:30 | 08:33 | 10:12 |
| 20/8 | 7 | الخميس | 05:02 | 06:48 | 01:40 | 05:29 | 08:31 | 10:10 |
| 21/8 | 8 | الجمعة | 05:04 | 06:49 | 01:40 | 05:28 | 08:30 | 10:08 |
| 22/8 | 9 | السبت | 05:06 | 06:51 | 01:40 | 05:28 | 08:28 | 10:06 |
مواقيت الصلاة في مدن إسبانيا الاخرى