05:50
07:17
01:05
04:22
06:53
08:14
| التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10 | 23 | الأحد | 05:49 | 07:15 | 01:06 | 04:24 | 06:56 | 08:18 |
| 5/10 | 24 | الاثنين | 05:50 | 07:16 | 01:06 | 04:24 | 06:55 | 08:16 |
| 6/10 | 25 | الثلاثاء | 05:50 | 07:17 | 01:05 | 04:22 | 06:53 | 08:14 |
| 7/10 | 26 | الأربعاء | 05:51 | 07:18 | 01:05 | 04:21 | 06:52 | 08:13 |
| 8/10 | 27 | الخميس | 05:52 | 07:18 | 01:05 | 04:20 | 06:50 | 08:12 |
| 9/10 | 28 | الجمعة | 05:53 | 07:19 | 01:04 | 04:19 | 06:49 | 08:10 |
| 10/10 | 29 | السبت | 05:54 | 07:20 | 01:04 | 04:18 | 06:47 | 08:09 |
مواقيت الصلاة في مدن إسبانيا الاخرى