03:07
05:27
01:10
05:16
08:52
11:02
| التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/6 | 6 | الأحد | 03:07 | 05:27 | 01:10 | 05:16 | 08:52 | 11:02 |
| 22/6 | 7 | الاثنين | 03:07 | 05:27 | 01:10 | 05:16 | 08:52 | 11:02 |
| 23/6 | 8 | الثلاثاء | 03:07 | 05:28 | 01:10 | 05:16 | 08:52 | 11:02 |
| 24/6 | 9 | الأربعاء | 03:07 | 05:28 | 01:10 | 05:16 | 08:52 | 11:02 |
| 25/6 | 10 | الخميس | 03:07 | 05:28 | 01:10 | 05:16 | 08:52 | 11:01 |
| 26/6 | 11 | الجمعة | 03:09 | 05:29 | 01:11 | 05:17 | 08:52 | 11:02 |
| 27/6 | 12 | السبت | 03:09 | 05:29 | 01:11 | 05:17 | 08:52 | 11:02 |
مواقيت الصلاة في مدن إسبانيا الاخرى