05:42
07:14
12:42
03:42
06:10
07:36
| التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | 7 | الأحد | 05:41 | 07:12 | 12:43 | 03:45 | 06:13 | 07:39 |
| 19/10 | 8 | الاثنين | 05:42 | 07:13 | 12:43 | 03:44 | 06:11 | 07:38 |
| 20/10 | 9 | الثلاثاء | 05:42 | 07:14 | 12:42 | 03:42 | 06:10 | 07:36 |
| 21/10 | 10 | الأربعاء | 05:44 | 07:15 | 12:42 | 03:41 | 06:08 | 07:35 |
| 22/10 | 11 | الخميس | 05:45 | 07:17 | 12:42 | 03:40 | 06:07 | 07:33 |
| 23/10 | 12 | الجمعة | 05:46 | 07:18 | 12:42 | 03:39 | 06:06 | 07:32 |
| 24/10 | 13 | السبت | 05:47 | 07:19 | 12:42 | 03:39 | 06:04 | 07:31 |
مواقيت الصلاة في مدن إسبانيا الاخرى