06:57
08:32
01:29
04:06
06:27
07:56
التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/1 | 26 | الأحد | 06:57 | 08:32 | 01:29 | 04:06 | 06:27 | 07:56 |
27/1 | 27 | الاثنين | 06:57 | 08:31 | 01:30 | 04:08 | 06:28 | 07:58 |
28/1 | 28 | الثلاثاء | 06:56 | 08:30 | 01:30 | 04:08 | 06:30 | 07:59 |
29/1 | 29 | الأربعاء | 06:55 | 08:29 | 01:30 | 04:09 | 06:31 | 08:00 |
30/1 | 30 | الخميس | 06:54 | 08:29 | 01:30 | 04:10 | 06:32 | 08:01 |
شعبان | ||||||||
31/1 | 1 | الجمعة | 06:53 | 08:28 | 01:30 | 04:11 | 06:33 | 08:02 |
1/2 | 2 | السبت | 06:53 | 08:27 | 01:30 | 04:12 | 06:35 | 08:03 |
مواقيت الصلاة في مدن إسبانيا الاخرى