04:51
06:31
01:15
05:01
07:59
09:32
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8 | 10 | الأحد | 04:51 | 06:31 | 01:15 | 05:01 | 07:59 | 09:32 |
| 24/8 | 11 | الاثنين | 04:52 | 06:32 | 01:15 | 05:00 | 07:58 | 09:31 |
| 25/8 | 12 | الثلاثاء | 04:54 | 06:33 | 01:15 | 05:00 | 07:56 | 09:29 |
| 26/8 | 13 | الأربعاء | 04:56 | 06:34 | 01:15 | 04:59 | 07:55 | 09:27 |
| 27/8 | 14 | الخميس | 04:56 | 06:35 | 01:14 | 04:58 | 07:53 | 09:25 |
| 28/8 | 15 | الجمعة | 04:58 | 06:36 | 01:14 | 04:57 | 07:51 | 09:23 |
| 29/8 | 16 | السبت | 04:59 | 06:37 | 01:14 | 04:56 | 07:50 | 09:22 |
مواقيت الصلاة في مدن إسبانيا الاخرى