07:04
08:41
01:26
03:53
06:12
07:42
| التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 15 | الأحد | 07:04 | 08:42 | 01:24 | 03:49 | 06:07 | 07:38 |
| 5/1 | 16 | الاثنين | 07:05 | 08:42 | 01:25 | 03:50 | 06:08 | 07:40 |
| 6/1 | 17 | الثلاثاء | 07:05 | 08:42 | 01:25 | 03:50 | 06:09 | 07:40 |
| 7/1 | 18 | الأربعاء | 07:05 | 08:41 | 01:26 | 03:52 | 06:10 | 07:42 |
| 8/1 | 19 | الخميس | 07:05 | 08:41 | 01:26 | 03:52 | 06:11 | 07:42 |
| 9/1 | 20 | الجمعة | 07:04 | 08:41 | 01:26 | 03:53 | 06:12 | 07:42 |
| 10/1 | 21 | السبت | 07:05 | 08:41 | 01:27 | 03:54 | 06:13 | 07:44 |
مواقيت الصلاة في مدن إسبانيا الاخرى