04:22
06:05
12:51
04:37
07:36
09:12
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8 | 10 | الأحد | 04:20 | 06:04 | 12:51 | 04:38 | 07:38 | 09:14 |
| 24/8 | 11 | الاثنين | 04:22 | 06:05 | 12:51 | 04:37 | 07:36 | 09:12 |
| 25/8 | 12 | الثلاثاء | 04:24 | 06:06 | 12:51 | 04:37 | 07:35 | 09:11 |
| 26/8 | 13 | الأربعاء | 04:26 | 06:08 | 12:51 | 04:36 | 07:33 | 09:09 |
| 27/8 | 14 | الخميس | 04:26 | 06:09 | 12:50 | 04:35 | 07:31 | 09:06 |
| 28/8 | 15 | الجمعة | 04:28 | 06:10 | 12:50 | 04:34 | 07:30 | 09:05 |
| 29/8 | 16 | السبت | 04:30 | 06:11 | 12:50 | 04:33 | 07:28 | 09:03 |
مواقيت الصلاة في مدن إسبانيا الاخرى