04:38
06:22
01:18
05:08
08:14
09:52
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/4 | 9 | الأحد | 04:42 | 06:25 | 01:18 | 05:07 | 08:11 | 09:49 |
| 27/4 | 10 | الاثنين | 04:40 | 06:24 | 01:18 | 05:08 | 08:13 | 09:50 |
| 28/4 | 11 | الثلاثاء | 04:38 | 06:22 | 01:18 | 05:08 | 08:14 | 09:52 |
| 29/4 | 12 | الأربعاء | 04:36 | 06:21 | 01:17 | 05:08 | 08:15 | 09:52 |
| 30/4 | 13 | الخميس | 04:34 | 06:20 | 01:17 | 05:08 | 08:16 | 09:54 |
| 1/5 | 14 | الجمعة | 04:32 | 06:18 | 01:17 | 05:09 | 08:17 | 09:56 |
| 2/5 | 15 | السبت | 04:31 | 06:17 | 01:17 | 05:09 | 08:18 | 09:57 |
مواقيت الصلاة في مدن إسبانيا الاخرى