05:01
06:46
01:33
05:20
08:20
09:57
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8 | 10 | الأحد | 05:01 | 06:46 | 01:33 | 05:20 | 08:20 | 09:57 |
| 24/8 | 11 | الاثنين | 05:03 | 06:47 | 01:33 | 05:20 | 08:18 | 09:55 |
| 25/8 | 12 | الثلاثاء | 05:05 | 06:48 | 01:33 | 05:19 | 08:17 | 09:54 |
| 26/8 | 13 | الأربعاء | 05:06 | 06:49 | 01:32 | 05:17 | 08:15 | 09:51 |
| 27/8 | 14 | الخميس | 05:07 | 06:50 | 01:32 | 05:17 | 08:13 | 09:49 |
| 28/8 | 15 | الجمعة | 05:09 | 06:51 | 01:32 | 05:16 | 08:12 | 09:47 |
| 29/8 | 16 | السبت | 05:10 | 06:52 | 01:31 | 05:14 | 08:10 | 09:45 |
مواقيت الصلاة في مدن إسبانيا الاخرى