04:36
06:18
01:11
05:00
08:02
09:39
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/8 | 3 | الأحد | 04:34 | 06:17 | 01:11 | 05:00 | 08:04 | 09:41 |
| 17/8 | 4 | الاثنين | 04:36 | 06:18 | 01:11 | 05:00 | 08:02 | 09:39 |
| 18/8 | 5 | الثلاثاء | 04:36 | 06:19 | 01:10 | 04:58 | 08:01 | 09:36 |
| 19/8 | 6 | الأربعاء | 04:38 | 06:20 | 01:10 | 04:58 | 07:59 | 09:35 |
| 20/8 | 7 | الخميس | 04:40 | 06:21 | 01:10 | 04:57 | 07:58 | 09:33 |
| 21/8 | 8 | الجمعة | 04:41 | 06:22 | 01:10 | 04:57 | 07:56 | 09:31 |
| 22/8 | 9 | السبت | 04:42 | 06:23 | 01:09 | 04:55 | 07:55 | 09:29 |
مواقيت الصلاة في مدن إسبانيا الاخرى