05:17
06:50
01:29
05:12
08:07
09:35
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8 | 10 | الأحد | 05:16 | 06:50 | 01:29 | 05:12 | 08:08 | 09:36 |
| 24/8 | 11 | الاثنين | 05:17 | 06:50 | 01:29 | 05:12 | 08:07 | 09:35 |
| 25/8 | 12 | الثلاثاء | 05:18 | 06:51 | 01:29 | 05:11 | 08:06 | 09:33 |
| 26/8 | 13 | الأربعاء | 05:19 | 06:52 | 01:28 | 05:10 | 08:04 | 09:31 |
| 27/8 | 14 | الخميس | 05:20 | 06:53 | 01:28 | 05:09 | 08:03 | 09:29 |
| 28/8 | 15 | الجمعة | 05:22 | 06:54 | 01:28 | 05:09 | 08:01 | 09:28 |
| 29/8 | 16 | السبت | 05:23 | 06:55 | 01:28 | 05:08 | 08:00 | 09:27 |
مواقيت الصلاة في مدن إسبانيا الاخرى