02:13
04:56
11:57
03:48
06:57
09:57
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8 | 10 | الأحد | 02:13 | 04:55 | 11:57 | 03:49 | 06:59 | 09:58 |
| 24/8 | 11 | الاثنين | 02:13 | 04:56 | 11:57 | 03:48 | 06:57 | 09:57 |
| 25/8 | 12 | الثلاثاء | 02:14 | 04:58 | 11:57 | 03:47 | 06:55 | 09:56 |
| 26/8 | 13 | الأربعاء | 02:14 | 04:59 | 11:57 | 03:46 | 06:53 | 09:55 |
| 27/8 | 14 | الخميس | 02:15 | 05:01 | 11:56 | 03:44 | 06:51 | 09:54 |
| 28/8 | 15 | الجمعة | 02:15 | 05:02 | 11:56 | 03:43 | 06:49 | 09:53 |
| 29/8 | 16 | السبت | 02:16 | 05:04 | 11:56 | 03:42 | 06:46 | 09:51 |
مواقيت الصلاة في مدن بولندا الاخرى